| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 0 |
Відмовлено | 0 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 0 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 566 |
Відмовлено | 7 |
Знято з розгляду | 10 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 120 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 0 |
Відмовлено | 0 |
Знято з розгляду | 0 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 0 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 566 |
Відмовлено | 7 |
Знято з розгляду | 10 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 120 |